| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Apr | 57°F | 82°F | Mostly Sunny |
| Fri, 10 Apr | 63°F | 81°F | Partly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 11 Apr | 63°F | 82°F | Partly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 12 Apr | 66°F | 81°F | Mostly Cloudy then Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Apr | 66°F | 84°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Cloudy |
| Tue, 14 Apr | 68°F | 84°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 15 Apr | 66°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
