| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Apr | 63°F | 81°F | Partly Cloudy |
| Sat, 11 Apr | 64°F | 82°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
| Sun, 12 Apr | 68°F | 81°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Apr | 66°F | 82°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
| Tue, 14 Apr | 66°F | 84°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 15 Apr | 66°F | 84°F | Mostly Cloudy |
| Thu, 16 Apr | 64°F | 84°F | Partly Cloudy |
