| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 26 Oct | 52°F | 81°F | Mostly Sunny |
| Tue, 27 Oct | 55°F | 82°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 28 Oct | 55°F | 81°F | Mostly Sunny |
| Thu, 29 Oct | 57°F | 84°F | Mostly Sunny |
| Fri, 30 Oct | 59°F | 82°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Sat, 31 Oct | 61°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 1 Nov | 63°F | 82°F | Partly Sunny |
